Producten
Buitenriolering
Pvc hulpstukken manchetverbinding SN 4
PVC hulpstukken met gefixeerde manchet klasse 41 / SN 4, voorzien van KOMO keur volgens BRL 2002.
Knevelinlaat met zettingsconstructie
Knevelinlaat is geschikt voor Bipeau SN4 / SN8 en volwand buis SN4 / SN8. Knevelinlaat 500 x 160 en 630 x 160 zijn uitsluitend geschikt voor SN8. Zetting 35 mm.
| Kortingsgroep | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 72525873 | 200-125 | 6 | 24,58 |
| 72525891 | 250-125 | 6 | 24,58 | |
| 72525903 | 315-125 | 6 | 24,58 | |
| 72525907 | 400-125 | 6 | 24,58 | |
| 72525914 | 250-160 | 6 | 43,08 | |
| 72525916 | 315-160 | 6 | 43,08 | |
| 72525918 | 400-160 | 6 | 43,08 | |
| 72525921 | 500-160 | 6 | 43,08 | |
| 72525923 | 630-160 | 6 | 43,08 | |
Fraisboor voor knevelinlaat
Boor 127 voor knevelinlaat 125 mm, boor 159 voor knevelinlaat 160 mm.
| Kortingsgroep 0 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 29045852 | 127 | 0 | 46,24 |
| 29045865 | 159 incl boorhouder | 0 | 224,20 | |
Boorhouder
Niet nodig voor fraisboor 159.
| Kortingsgroep 0 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 29046000 | 0 | 0 | 16,85 |
Keilinlaat met zettingsconstructie.
Zetting 60 mm.
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22527873 | 200-125 | 5 | 50,36 |
| 22527891 | 250-125 | 5 | 50,36 | |
| 22527894 | 250-160 | 6 | 67,86 | |
| 22527903 | 315-125 | 5 | 50,36 | |
| 22527906 | 315-160 | 6 | 67,86 | |
| 22527918 | 400-160 | 6 | 67,86 | |
| 22527921 | 500-160 | 5 | 108,17 | |
Gatzaag voor keilinlaat
Boor 133 voor inlaat 125 mm, boor 168 voor inlaat 160 mm.
| Kortingsgroep 0 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 29046852 | 133 | 0 | 54,33 |
| 29046864 | 168 | 0 | 116,49 | |
Montagesleutel
| Kortingsgroep 0 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 29047852 | 125 | 0 | 128,95 |
| 29047864 | 160 | 0 | 146,67 | |
Steekmof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22509831 | 110 | 20 | 6,47 |
| 22509852 | 125 | 20 | 8,81 | |
| 22509864 | 160 | 16 | 13,92 | |
| 22509879 | 200 | 10 | 30,74 | |
| 22509900 | 250 | 4 | 43,60 | |
| 22509912 | 315 | 3 | 78,24 | |
| 22509924 | 400 | 0 | 256,38 | |
| 22509933 | 500 | 0 | 479,88 | |
| 22509936 | 630 | 0 | 887,73 | |
Overschuifmof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22510831 | 110 | 20 | 6,47 |
| 22510852 | 125 | 20 | 8,81 | |
| 22510864 | 160 | 16 | 13,92 | |
| 22510879 | 200 | 10 | 30,74 | |
| 22510900 | 250 | 4 | 43,60 | |
| 22510912 | 315 | 3 | 63,56 | |
| 22510924 | 400 | 0 | 256,38 | |
| 22510933 | 500 | 0 | 543,93 | |
| 22510936 | 630 | 0 | 924,72 | |
Bocht 15\' 2 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22501831 | 110 | 20 | 10,68 |
| 22501852 | 125 | 20 | 11,49 | |
| 22501864 | 160 | 6 | 23,77 | |
Bocht 30\' 2 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22502831 | 110 | 20 | 10,68 |
| 22502852 | 125 | 20 | 15,43 | |
| 22502864 | 160 | 5 | 25,81 | |
| 22502900 | 250 | 0 | 146,24 | |
| 22502912 | 315 | 0 | 249,18 | |
Bocht 45\' 2 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22503831 | 110 | 20 | 10,68 |
| 22503852 | 125 | 10 | 13,56 | |
| 22503864 | 160 | 5 | 25,03 | |
| 22503879 | 200 | 4 | 51,14 | |
| 22503900 | 250 kort | 0 | 140,05 | |
| 22503912 | 315 kort | 0 | 318,90 | |
| 22503924 | 400 kort | 0 | 449,86 | |
Bocht 88\' 2 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22504831 | 110 | 20 | 10,93 |
| 22504852 | 125 | 10 | 15,16 | |
| 22504864 | 160 | 5 | 28,18 | |
| 22504879 | 200 | 3 | 64,76 | |
| 22504900 | 250 kort | 0 | 192,29 | |
| 22504912 | 315 kort | 0 | 324,49 | |
Bocht 15\' mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22505831 | 110 | 20 | 9,17 |
| 22505852 | 125 | 20 | 11,69 | |
| 22505864 | 160 | 5 | 22,77 | |
| 22505879 | 200 | 0 | 64,19 | |
| 22505900 | 250 | 0 | 111,42 | |
| 22505912 | 315 | 0 | 184,04 | |
| 22505924 | 400 | 0 | 366,71 | |
| 22505933 | 500 | 0 | 571,98 | |
Bocht 30\' mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22506831 | 110 | 20 | 10,08 |
| 22506852 | 125 | 20 | 11,69 | |
| 22506864 | 160 | 5 | 23,10 | |
| 22506879 | 200 | 0 | 64,19 | |
| 22506900 | 250 | 0 | 138,85 | |
| 22506912 | 315 | 0 | 235,82 | |
| 22506933 | 500 | 0 | 683,58 | |
| 22506955 | 400 | 0 | 459,83 | |
Bocht 45\' mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22507831 | 110 | 20 | 9,17 |
| 22507852 | 125 | 20 | 11,69 | |
| 22507864 | 160 | 5 | 22,77 | |
| 22507879 | 200 | 4 | 65,40 | |
| 22507900 | 250 kort | 0 | 121,96 | |
| 22507912 | 315 kort | 0 | 206,55 | |
| 22507924 | 400 kort | 0 | 520,75 | |
| 22507933 | 500 kort | 0 | 716,57 | |
Bocht 88\' mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22508831 | 110 | 20 | 9,49 |
| 22508852 | 125 | 10 | 13,41 | |
| 22508864 | 160 | 5 | 25,79 | |
| 22508879 | 200 | 4 | 100,44 | |
| 22508900 | 250 kort | 0 | 154,78 | |
| 22508912 | 315 kort | 0 | 289,16 | |
| 22508924 | 400 kort | 0 | 654,19 | |
| 22508933 | 500 kort | 0 | 1.531,52 | |
T-stuk 45\' 3 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22512831 | 110 | 10 | 15,31 |
| 22512849 | 125-110 | 10 | 18,97 | |
| 22512852 | 125 | 8 | 19,98 | |
| 22512858 | 160-110 | 5 | 40,09 | |
| 22512861 | 160-125 | 5 | 40,09 | |
| 22512864 | 160 | 4 | 41,45 | |
| 22512873 | 200-125 | 4 | 71,53 | |
| 22512876 | 200-160 | 3 | 75,45 | |
| 22512879 | 200 | 0 | 81,25 | |
| 22512891 | 250-125 | 0 | 296,32 | |
| 22512894 | 250-160 | 0 | 299,24 | |
| 22512897 | 250-200 | 0 | 319,89 | |
| 22512900 | 250 | 0 | 378,98 | |
| 22512903 | 315-125 | 0 | 450,08 | |
| 22512906 | 315-160 | 0 | 461,59 | |
| 22512907 | 315-200 | 0 | 473,81 | |
| 22512909 | 315-250 | 0 | 485,75 | |
| 22512912 | 315 | 0 | 585,76 | |
| 22512916 | 400-200 | 0 | 955,20 | |
| 22512918 | 400-250 | 0 | 955,20 | |
| 22512921 | 400-315 | 0 | 955,20 | |
| 22512924 | 400 | 0 | 1.155,95 | |
T-stuk 88\' 3 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22513831 | 110 | 10 | 14,73 |
| 22513849 | 125-110 | 10 | 16,93 | |
| 22513852 | 125 | 10 | 17,46 | |
| 22513858 | 160-110 | 5 | 36,02 | |
| 22513861 | 160-125 | 5 | 36,02 | |
| 22513864 | 160 | 5 | 38,88 | |
| 22513873 | 200-125 | 4 | 62,41 | |
| 22513876 | 200-160 | 4 | 67,73 | |
| 22513879 | 200 | 3 | 75,09 | |
| 22513891 | 250-125 | 0 | 284,28 | |
| 22513894 | 250-160 | 0 | 296,00 | |
| 22513897 | 250-200 | 0 | 308,18 | |
| 22513900 | 250 | 0 | 314,77 | |
| 22513903 | 315-125 | 0 | 402,51 | |
| 22513905 | 315-160 | 0 | 414,41 | |
| 22513906 | 315-200 | 0 | 426,04 | |
| 22513909 | 315-250 | 0 | 438,23 | |
| 22513912 | 315 | 0 | 462,45 | |
| 22513917 | 400-200 | 0 | 804,26 | |
| 22513918 | 400-250 | 0 | 854,91 | |
| 22513920 | 400-315 | 0 | 1.033,85 | |
| 22513924 | 400 | 0 | 1.152,09 | |
T-stuk 45\' 2 x mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22517831 | 110 | 10 | 13,69 |
| 22517852 | 125 | 5 | 18,11 | |
| 22517864 | 160 | 4 | 46,09 | |
| 22517879 | 200 | 0 | 208,42 | |
T-stuk 88\' 2 x mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22518831 | 110 | 10 | 13,22 |
| 22518852 | 125 | 10 | 16,90 | |
| 22518864 | 160 | 5 | 42,94 | |
| 22518879 | 200 | 0 | 163,66 | |
Dubbel T-stuk 45\' 3 x mof / spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22544831 | 110 | 0 | 75,45 |
| 22544852 | 125 | 0 | 85,68 | |
| 22544864 | 160 | 0 | 150,36 | |
| 22544879 | 200 | 0 | 320,87 | |
Dubbel T-stuk 90\' 3 x mof / spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22545831 | 110 | 0 | 49,77 |
| 22545852 | 125 | 0 | 52,95 | |
| 22545864 | 160 | 0 | 110,89 | |
| 22545879 | 200 | 0 | 170,73 | |
Inzetverloopstuk mof / spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22514849 | 125-110 | 20 | 9,05 |
| 22514858 | 160-110 | 20 | 16,37 | |
| 22514861 | 160-125 | 20 | 17,12 | |
| 22514873 | 200-125 | 5 | 39,63 | |
| 22514876 | 200-160 | 5 | 40,82 | |
| 22514897 | 250-200 | 0 | 91,78 | |
| 22514909 | 315-250 | 0 | 126,56 | |
| 22514921 | 400-315 | 0 | 354,74 | |
| 22514927 | 500-400 | 0 | 692,14 | |
Ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22516831 | 110 | 10 | 18,11 |
| 22516852 | 125 | 10 | 24,61 | |
| 22516864 | 160 | 5 | 39,16 | |
Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22516832 | 110 | 10 | 21,16 |
| 22516853 | 125 | 10 | 28,72 | |
Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof
De afmeting van het ontstoppingsgat is 240 x 117 mm.
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22519852 | 125 | 5 | 45,32 |
Ontstoppingsstuk met schuifkap 2 x mof
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22519879 | 200 | 0 | 103,64 |
| 22519900 | 250 | 0 | 181,46 | |
| 22519912 | 315 | 0 | 320,61 | |
Ontstoppingsstuk met keerklep mof / spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22526831 | 110 | 0 | 322,11 |
| 22526852 | 125 | 0 | 377,84 | |
| 22526864 | 160 | 0 | 505,25 | |
| 22526879 | 200 | 0 | 760,95 | |
Slangsifon mof / spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22521831 | 110 | 0 | 85,46 |
| 22521852 | 125 | 0 | 99,09 | |
| 22521864 | 160 | 0 | 158,74 | |
Slangsifon met ontstopping mof / spie
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22520831 | 110 | 0 | 102,23 |
| 22520852 | 125 | 0 | 123,98 | |
| 22520864 | 160 | 0 | 158,74 | |
Eindkap voor spie eind
| Kortingsgroep 9 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22026831B | 110 | 160 | 2,38 |
| 22026852B | 125 | 125 | 2,67 | |
| 22026864B | 160 | 60 | 5,82 | |
| 22026879B | 200 | 40 | 7,55 | |
| 22026900 | 250 | 20 | 16,10 | |
| 22026912 | 315 | 0 | 21,15 | |
| 22026924 | 400 | 0 | 55,13 | |
| 22026933 | 500 | 0 | 130,90 | |
| 22026954 | 630 | 0 | 244,96 | |
Kombikap
Passend om de buis en in de mof.
| Kortingsgroep 9 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22027831 | 110 | 130 | 2,63 |
| 22027852 | 125 | 75 | 3,73 | |
| 22027864 | 160 | 35 | 6,42 | |
Overgangsstuk PVC / Gres
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22523866 | 110-180 | 0 | 21,81 |
| 22523867 | 125-180 | 0 | 30,11 | |
| 22523882 | 125-206 | 0 | 49,93 | |
| 22523885 | 160-206 | 0 | 40,01 | |
| 29035852 | 120-13 | 0 | 7,46 | |
| 29035856 | 135-13 | 0 | 7,60 | |
| 29035864 | 160-13 | 0 | 8,42 | |
Overgangsstuk PVC / GY
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22523854 | 110-157 | 0 | 27,49 |
| 22523855 | 125-157 | 0 | 29,49 | |
| 22523870 | 160-184 | 0 | 32,74 | |
| 22523888 | 200-232 | 0 | 59,81 | |
Bijpassende tokrolring
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 29035831 | 110-12 | 0 | 7,13 |
Flexibele huisaansluiting
L = 2 meter, inclusief rubberring en slangklem.
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22541831 | 110 | 0 | 97,16 |
| 22541852 | 125 | 0 | 174,24 | |
| 22541864 | 160 | 0 | 265,07 | |
Polder expansiestuk
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22542831 | 110 | 0 | 81,10 |
| 22542852 | 125 | 0 | 102,81 | |
| 22542864 | 160 | 0 | 243,84 | |
Klemaansluiting
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22524861 | 160-125 | 0 | 69,14 |
Instortmof met stootrand
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22611831 | 110 | 0 | 15,71 |
| 22611852 | 125 | 0 | 33,19 | |
| 22611864 | 160 | 0 | 32,64 | |
| 22611879 | 200 | 0 | 41,46 | |
| 22611900 | 250 | 0 | 41,05 | |
| 22611912 | 315 | 0 | 67,97 | |
Betoninlaat
Boor 130 voor inlaat 125 mm, boor 165 voor inlaat 160 mm.
| Kortingsgroep 10 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 22536852 | 125 | 0 | 63,49 |
| 22536864 | 160 | 0 | 91,50 | |
Waarschuwingsband
Rollengte 250 mtr. Breedte 4 cm.
| Kortingsgroep 0 | Artnr. | Diam. | Verpakt à | Prijs |
![]() | 48020000 | Riool | 0 | 26,59 |
| 48020100 | Gas | 0 | 26,59 | |
| 48020200 | Water | 0 | 26,59 | |
| 48020300 | Electra | 0 | 26,59 | |










































